產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:CM-26dG/26d/25d便攜式分光測(cè)色計(jì)重復(fù)性顯著提升,更好的測(cè)試*性。 業(yè)界的測(cè)量速度與可操作性。簡(jiǎn)介柯尼卡美能達(dá)的新一代CM-26dG系列,包含三款便攜式分光測(cè)色計(jì)型號(hào)。旗艦型號(hào)CM-26dG和CM-26d擁有*的技術(shù)和業(yè)界的測(cè)量精度。其中,CM-26dG是二合一機(jī)型,可同時(shí)進(jìn)行色彩與光澤測(cè)量,CM-26d專注于色彩測(cè)量。CM-25d則是該系列的經(jīng)濟(jì)高效型號(hào),高性
型號(hào) | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |
顏 | 照明/觀察系統(tǒng) | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明 : 8° 觀察 ) | ||
色 | SCI ( 包含鏡面反射光 ) / SCE ( 排除鏡面反射光 ) 模式可切換 | |||
積分球 | Ø54 mm | |||
光源 | 脈沖氙燈 ×2 | 脈沖氙燈 ×1 | ||
傳感器 | 雙 40 元件硅光電二極管陣列 | 雙 32 元件硅光電二極管陣列 | ||
分光方式 | 平面衍射光柵 | |||
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm | ||
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |||
半波寬度 | 約 10 nm | |||
反射率測(cè)量范圍 | 0 - 175%; 顯示分辨率 : 0.01 | |||
照明口徑 | 12 × 12.5 mm ( 圓圈 + 橢圓 ) | MAV : Ø12 mm | MAV : Ø12 mm | |
SAV : Ø6 mm | ||||
測(cè)量口徑 | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm | ||
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.02 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ΔE*ab 0.04 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||
(測(cè)量條件 : 白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以 5 秒為間隔測(cè)量白色校準(zhǔn)板 30 次 ) | ||||
器間差 | ΔE*ab 0.12 以內(nèi) | ΔE*ab 0.20 以內(nèi) | ||
( 基于 12 塊 BCRA 系列 II 色板的平均值 ; MAV SCI; 與標(biāo)準(zhǔn)樣件在 KONICA MINOLTA 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下的測(cè)量值相比較 ) | ||||
UV 調(diào)整 | UV 100% / UV 0% | - | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2° , 10° | |||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用戶定義光源 *1 ( 同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評(píng)測(cè) ) | |||
顯示數(shù)據(jù) | 色度值 / 圖, 色差值 / 圖, 光譜圖, 通過(guò) / 失敗判斷, 仿真 | |||
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差 ; Munsell (C) | |||
指標(biāo) | MI, WI (ASTM E313-73) | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM | ||
YI (ASTM E313-73, ASTM D1925) | D1925), ISO 亮度 (ISO 2470), WI/Tint (CIE), 強(qiáng)度 | |||
ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE) | 遮蓋率 , 灰度 , 8° 光澤度 , 用戶標(biāo)準(zhǔn) *1 | |||
強(qiáng)度 , 遮蓋率 , 灰度 , 用戶指標(biāo) *1 | ||||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | DIN 503 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c” , ISO 7724/1, CIE | |||
光 | 測(cè)量角 | 60° | — | |
澤 | 光源 | 白光 LED | — | |
度 | 傳感器 | 硅光二極管 | — | |
測(cè)量范圍 | 0 - 200 GU; 顯示分辨率 : 0.01 GU | — | ||
測(cè)量面積 | MAV : 10 x 7 mm, | — | ||
SAV : Ø3 mm | ||||
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | — | ||
0 - 9.99 GU: 0.1 GU 以內(nèi) | ||||
10 - 99.99 GU: 0.2 GU 以內(nèi) | ||||
100 - 200 GU: 介于 0.2% 指示值 | ||||
( 測(cè)量條件 : 校準(zhǔn)執(zhí)行后以 5 秒 | ||||
為間隔測(cè)量 30 次 ) | ||||
器間差 | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以內(nèi) | — | ||
10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以內(nèi) | ||||
(MAV; 與標(biāo)準(zhǔn)樣件在 KONICA MINOLTA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下的測(cè)量值進(jìn)行比較 ) | ||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS Z8741 ( 僅 MAV), JIS K5600, | — | ||
ISO 2813, ISO 7668 ( 僅 MAV), | ||||
ASTM D523-08, ASTM D2457-13, | ||||
DIN 67530 | ||||
測(cè)量時(shí)間 | 約 1 秒 | 約 0.7 秒 | ||
( 測(cè)量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 ) | ( 測(cè)量模式 : SCI 或 SCE) | |||
( 從按下測(cè)量按鈕到測(cè)量完成 ) | ||||
小測(cè)量間隔 | 約 2 秒 | 約 1.5 秒 | ||
( 測(cè)量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 ) | ( 測(cè)量模式 : SCI 或 SCE) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1,000 目標(biāo)數(shù)據(jù) + 5,100 樣品數(shù)據(jù) | |||
電池性能 | 測(cè)量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 | 測(cè)量模式 : SCI 或 SCE | ||
在23°C下使用鋰電池以10秒為間隔進(jìn)行測(cè)量時(shí),大約 3,000 次 (使用藍(lán)牙時(shí)大約 1,000 次) | ||||
取景器功能 | 可用 (帶白色 LED 光源) | |||
顯示屏 | 2.7” 彩色 TFT-LCD, 具有可翻轉(zhuǎn)縱向?yàn)g覽模式 | |||
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、 日語(yǔ)、 德語(yǔ)、 法語(yǔ)、 意大利語(yǔ)、 西班牙語(yǔ)、 簡(jiǎn)體中文、 葡萄牙語(yǔ)、 俄語(yǔ)、 土耳其語(yǔ)、波蘭語(yǔ) | |||
接口 | USB 2.0; 藍(lán)牙 (SPP- 兼容。 按需選配藍(lán)牙模塊) | |||
電源 | 鋰離子電池 (可拆卸), USB 總線電源 (安裝鋰離子電池)交流適配器 (安裝鋰離子電池) | |||
充電時(shí)間 | 約 6 小時(shí) | |||
工作溫度 / 濕度范圍 | 溫度 : 5 - 40°C, 相對(duì)濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無(wú)凝露 | |||
存儲(chǔ)溫度 / 濕度范圍 | 溫度 : 0 - 45°C, 相對(duì)濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無(wú)凝露 | |||
尺寸 | 約 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | |||
重量 | 約 660 g | 約 630 g | 約 620 g |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號(hào)星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn